U organizaciji ŠK» Posavac» iz Ruščice i Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije u Srijedu 04.10.2017.godine upriličen je pojedinačni turnir u šahu .Turnir je održan u Restoranu kod „DRAGECA“ Sl. Brod povodom Dana Neovisnosti.
Na šahovskom turniru sudjelovalo je 20 igrača sa šire regije. Igran je Švicarac 7 kola 10 minuta po igraču za cijelu partiju. Na turniru ukupno je odigrano 70 partija .
1.mjesto je osvoijo je prvokategornik Marijan Kanjković iz ŠK Vina Markota iz Pleternice sa učinkom 6 bodova ,
2.mjesto je osvoijo prvokategornik ZORAN Ivanović ŠK Posavac,Ruščica sa 5 bodova,
3.mjesto je osvoijo je Nacionalni majstor MILE Maras Kanjković iz ŠK Vina Markota iz Pleternice sa učinkom 5 bodova ,
Kod kadeta najbolja je bila PETRA Karij sa 3.5 boda iz Šahovskog kluba Đuro Đaković, Slav. Brod,
druga je bila ESTER Jurić iz ŠK Amater ,Strizivojna sa 2.5 boda ,dok je treće mjesto zauzeo DORIAN Medved ŠK Zrinski iz Starog Slatnika sa 2 boda .
Za prvo, drugo i treće mjesto seniorima dodijeljeni su pokali a kadetima medalje. Koje je dodijelio predsjednik ŠK Posavac iz Ruščice Mato Opačak koji je ujedno i sudio. Moramo napomenuti da je ŠK Posavac do sada održao 335 turnira gdje je nastupalo 7.857 igrača sa šire regije.
Konačni poredak nakon 7 kola
Mj. | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Poen. | ||||||
1 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1937 | Šk Vina Markota, Pleternica | 6,0 | |||||
2 | I | Ivanović Zoran | CRO | 1997 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | |||||
3 | NM | Maras Mile | CRO | 2199 | Šk Vina Markota, Pleternica | 5,0 | |||||
4 | II | Rajković Mario | CRO | 1890 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | |||||
5 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2002 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5,0 | |||||
6 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1817 | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 4,5 | |||||
7 | II | Krstičević Nikola | CRO | 1900 | Šk Brod, Slavonski Brod | 4,0 | |||||
8 | III | Vučković Avgustin | CRO | 1869 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4,0 | |||||
9 | II | Vranjić Marko | CRO | 1990 | Šk Šahovnica, Garčin | 4,0 | |||||
10 | II | Martić Ivan | CRO | 1849 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 3,5 | |||||
11 | II | Karij Petra | CRO | 1719 | ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod | 3,5 | |||||
12 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1809 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,0 | |||||
13 | VK | Mataić Antun | CRO | 1600 | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 3,0 | |||||
14 | VK | Kulić Ivica | CRO | 1600 | Šk Šahovnica, Garčin | 3,0 | |||||
15 | MK | Opačak Mato | CRO | 1973 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3,0 | |||||
16 | I | Jurić Ester | CRO | 1781 | Šk Amater, Strizivojna | 2,5 | |||||
17 | VK | Medved Dorian | CRO | 1680 | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 2,0 | |||||
18 | I | Ljubičić Ninoslav | CRO | 1832 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 1,5 | |||||
19 | VK | Jurić Mia Ivona | CRO | 1600 | Šk Amater, Strizivojna | 1,5 | |||||
20 | I | Opačak Ivan | CRO | 1901 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1,0 |
Mato Opačak