U organizaciji Šahovskog kluba Posavac Ruščica. Četvrtak 25.06.2015.godine upriličen je pojedinačni turnir u šahu povodom Dana Dražavnosti 2015.Turnir je održan u Ruščici. Na šahovskom turniru sudjelovalo je 16 igrača iz ŠK Posavac,Ruščica i Šahovskog kluba invalida Hvidra-Brod,Slavonski Brod . Igran je Švicarac7 kola, 10 minuta po igraču za cijelu partiju. Na turniru ukupno je odigrano 56 partija . Glavni sudac turnira je bio Mato Opačak.Zamjerke na ponašanje igrača i publike nema. Nije bilo spornih situacija tako da Sudački odbor nije imao posla.
Za prvo,drugo i treče mjesto dodjeljena su odličja
- 1.mjesto zlatna medalja Branko Pekarik 6,5 ŠK Posavac – Ruščica,
- 2.mjesto srebrena medalja Željko Štefančić 5.5 ŠK Posavac ,Ruščica,
- 3.mjesto brončana medalja Jozo Kovačević 5,0 ŠK Posavac,Ruščica,
Najbolji kadeti su bili :
- 1.mjesto zlatna medalja Benjamin Grgurević 3.5 boda ŠK Posavac,Ruščica,
- 2.mjesto srebrena medalja Ivan Rakić 1.0 bod ŠKI Hvidra-Brod,
Odličja je dodijelio predsjednik Šahovskog kluba Posavac, Ruščica gosp. Mato Opačak. Orginzator je osigurao za sve sudionike domjenak .Sponzor turnira je bio član ŠK Posavac Ruščica Željko Štefančić.
POREDAK IGRAČA :
| 1 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2020 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 6.0 | ||||
| 2 | I | Štefančić Željko | CRO | 1910 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5.5 | ||||
| 3 | II | Kovačević Jozo | CRO | 1810 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5.0 | ||||
| 4 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1962 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4.5 | ||||
| 5 | I | Pavić Dragan | CRO | 1907 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4.0 | ||||
| 6 | III | Talić Miljenko | CRO | 1737 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod | 4.0 | ||||
| 7 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1908 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod | 4.0 | ||||
| 8 | I | Majić Josip | CRO | 1862 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3.5 | ||||
| 9 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3.5 | ||||
| 10 | III | Grgurević Benjamin | CRO | 1836 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3.5 | ||||
| 11 | MK | Opačak Mato | CRO | 2005 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3.5 | ||||
| 12 | II | Ćorluka Jure | CRO | 1704 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3.0 | ||||
| 13 | II | Šišić Mijo | CRO | 1768 | Sl. Brod | 2.5 | ||||
| 14 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1806 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2.0 | ||||
| 15 | IV | Rakić Ivan | CRO | 1600 | ŠKI HVIDRA-BROD, Slavonski brod | 1.0 | ||||
| 16 | IV | Zmajić Vedran | CRO | 1757 | ŠK Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 0.5 |
U Ruščici 26.06.2015. Predsjednik: MATO Opačak