U organizaciji Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije tehničku podrški Šahovskog kluba Posavac Ruščica. Utorak 30.05.2020.godine upriličen je pojedinačni turnir u šahu povodom Dana Dražavnosti 2020.Turnir je održan u Ruščici. Na šahovskom turniru sudjelovalo je 22 igrača iz ŠK Posavac,Ruščica , Šahovskog kluba invalida Hvidra-Brod,Sl. Brod, ŠK Vina Markota,Pleternica ,Amater ,Strizivojna ,ŠK Šahovnica ,Garčin i ŠK Dama ,Đakovo. Igran je Švicarac7 kola, 10 minuta po igraču za cijelu partiju. Na turniru ukupno je odigrano 77 partija . Glavni sudac turnira je bio Mato Opačak s pomočnikom Antunom Rakić CA. Zamjerke na ponašanje igrača nema nije bilo spornih situacija tako da Sudački odbor nije imao posla. Zbog koronavirusa, COVID – 19 obvezno strogo smo se pridržavali protuepidemijskih mjera .
Za prvo,drugo i treče mjesto dodjeljeni su odličja
- 1.mjesto NM Mile Maras 6,5 ŠK Vina Markota ,Pleternica,
- 2.mjesto I Stjepan Damjanović 6.0 ŠK Amater ,Strizivojna,
- 3.mjesto I Marijan Kanjković 5,5 ŠK Vina Markota ,Pleternica,
Najbolji kadet/kinje su bili :
- 1.mjesto Marko Marković 4.0 boda ŠK Amater,Strizivojna,
- 2.mjesto Šima Raguž 3.0 boda ŠK Dama ,Đakovo,
- 3.mjesto Ester Jurić 3.0 boda ŠK Amater Strizivojna
Pokale je dodijelio dopredsjednik Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije MATO Opačak. Sponzor turnira je bilo Ministarstvo Branitelja RH.
POREDAK IGRAČA :
1 | NM | Maras Mile | CRO | 2222 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 6,5 | |
2 | I | Damjanović Stjepan | CRO | 2026 | ŠK Amater, Strizivojna | 6,0 | |
3 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1951 | ŠK Vina Markota, Pleternica | 5,5 | |
4 | I | Matanović Nikola | CRO | 1992 | ŠK Posavac, Ruščica | 5,0 | |
5 | I | Tomac Rudika | CRO | 1921 | ŠK Kopanica, Velika Kopanica | 4,5 | |
6 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2049 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,0 | |
7 | II | Grgurević Benjamin | CRO | 1938 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,0 | |
8 | MK | Opačak Mato | CRO | 1971 | ŠK Posavac, Ruščica | 4,0 | |
9 | II | Marković Marko | CRO | 1909 | ŠK Amater, Strizivojna | 4,0 | |
10 | II | Vranjić Marko | CRO | 1928 | ŠK Šahovnica, Garčin | 4,0 | |
11 | II | Rajković Mario | CRO | 1887 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,5 | |
12 | MK | Raguž Ivanka | CRO | 1849 | ŠK Dama, Đakovo | 3,0 | |
13 | II | Raguž Šima | CRO | 1643 | ŠK Dama, Đakovo | 3,0 | |
14 | IV | Raguž Frano | CRO | 1776 | ŠK Dama, Đakovo | 3,0 | |
15 | MK | Jurić Ester | CRO | 1898 | ŠK Amater, Strizivojna | 3,0 | |
16 | Pavošević Kristian | CRO | 1623 | ŠK Posavac, Ruščica | 3,0 | ||
17 | VK | Rašić Marko | CRO | 1600 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,5 | |
18 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1911 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,5 | |
19 | III | Kodžoman Berislav | CRO | 1826 | ŠK Posavac, Ruščica | 2,5 | |
20 | I | Jurić Matea | CRO | 1782 | ŠK Amater, Strizivojna | 2,0 | |
21 | 19 | IV | Jurić Mia Ivona | CRO | 1638 | ŠK Amater, Strizivojna | 1,5 |
22 | 22 | Bubalo Petar | CRO | 1600 | ŠK Posavac, Ruščica | 0,0 | |
Ruščici 30.05.2020. Sudac : MATO Opačak