Na šahovskom turniru u prigodi obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak bljesnuo majstorski kandidat Mato Opačak
RUŠČICA – Pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja uz svesrdnu tehničku i organizacijsku pomoć Šahovskog kluba invalida Hvidra-Brod iz Slav. Broda održan je turnir povodom proslave 22. obljetnice Vojno-redarstvene akcije “BLJESAK”. Na samom početku turnira dopredsjednik HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA za grad Brod i Brodsko-posavsku županiju Mato Opačak je pozdravio sve sudionike i goste. Odajuči počast svim poginulim i umrlim braniteljima, kako bivišim borcima tako i onima koji su poginuli, stradali ili umrli širom Hrvatske. Danas se slavi 22. obljetnica vojno-redarstvene akcije “Bljesak 2017.” Pojedinačni šahovski turnir odigran je 21. travnja 2017. godine – Subota u ŠK Posavac, Ruščica. Na šahovskom turniru je nastupilo 18 igrača sa šire regije. Na turniru ukupno je odigrano 63 partije. Igran je švicarac 10 minuta, 7 kola. Sudac turnira je bio Dragan Pavić, CA .
Najbolji seniori su bili :
1.mjesto MK MATO Opačak 5.0 ŠKI HVIDRA-
2.mjesto NM MILE Maras 6.0 ŠK Vina- Markota ,Pleternica,
3.mjeto DRAGAN Pavić 5.0 ŠKI HVIDRA-Brod
Mjesto | Ime | Rtg | Klub | Bod | BH. | |
1 | MK | Opačak Mato | 1972 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 6 | 29½ |
2 | NM | Maras Mile | 2205 | Šk Vina Markota, Pleternica | 6 | 28 |
3 | I | Pavić Dragan | 1934 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 5 | 28½ |
4 | MK | Pekarik Branko | 1986 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4 | 31½ |
5 | II | Vranjić Marko | 1983 | Šk Šahovnica, Garčin | 4 | 26 |
6 | I | Ivanović Zoran | 2034 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4 | 25½ |
7 | MK | Tomić Ivan | 1953 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4 | 24 |
8 | I | Čuljak Mišo | 1827 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 4 | 24 |
9 | II | Rajković Mario | 1898 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4 | 23 |
10 | I | Lović Damir | 2018 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 3½ | 21 |
11 | I | Opačak Ivan | 1885 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3 | 30½ |
12 | III | Vučković Avgustin | 1874 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3 | 28½ |
13 | VK | Garić Ilija | 1600 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 3 | 23 |
14 | I | Kanjković Marijan | 1924 | Šk Vina Markota, Pleternica | 3 | 22 |
15 | III | Pišković Jozo | 1793 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 2½ | 20½ |
16 | III | Grgurević Benjamin | 1852 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1½ | 20 |
17 | III | Kodžoman Berislav | 1806 | Ški Hvidra-Brod, Slavonski Bro | 1½ | 19½ |
18 | I | Talić Adam | 1841 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1 | 19 |
Sponzor turnira je Ministarstvo branitelja RH. Hvala !
U RUŠČICI 22.04.2017. HČZ –B.P.Ž MATO OPAČAK