Pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja RH i sponzor turnira Brodsko-posavske županije a uz svesrdnu tehničku i organizacijsku pomoć Šahovskog kluba Posavac iz Ruščice i Šahovskog kluba invalida Hvidra-Brod ,Sl. Brod održan je turnir povodom proslave 24.obljetnice VRO Oluja i Dana pobjede,Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.
Na samom početku turnira predsjednik HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA za grad Brod i Brodsko-posavsku županiju umirovljeni pukovnik MARIO Sosnik je pozdravio sve sudionike i goste . Odajući počast svim poginulim i umrlim braniteljima ,kako bivišim borcima tako i onima koji su poginuli ,stradali ili umrli širom Hrvatske.
Danas se slavi u Hrvatskoj 5. kolovoza svake godine kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu. Na taj datum 1995. Hrvatska vojska je oslobodila okupirani grad Knin u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Svim hrvatskim braniteljima sretan dan pobjede, i domovinske zahvalnosti !
Pojedinačni šahovski turnir odigran je 01.08.2019.godine četvrtak u Ruščici.
Na šahovskom turniru je nastupilo 22 igrača . Na turniru ukupno je odigrano 77 partije. Igran je švicarac 10 minuta , 7 kola. Sudac turnira je bio Mato Opačak ,NA s pomoćnikom Draganom Pavić CA. Pobjednici turnira seniori su nagrađeni pokalima, a kadet/kinje medaljama.
Najbolji su bili :
SENIORI;
1.mjesto pokal MILE Maras 6,0 ŠK Vina Markota, PLETERNICA, 2.mjesto pokal MARIJAN Kanjković 5,5 ŠK Vina Markota,PLETERNICA,
3.mjesto pokal MARKO Vranjići 5,0 ŠK Šahovnica, GARČIN,
KADT/KINJE ;
1.mjesto DAMJANOVIĆ Stjepan 5.0 ŠKAmater,STRIZIVOJNA,
2.mjesto JURIĆ Ester 4.5 ŠK Ferit –Osijek ,OSIJEK
3.mjesto JURIĆ Matea 3.0 ŠK Amater ,STRIZIVOJNA
POREDAK
1 | NM | Maras Mile | CRO | 2203 | 2212 | Šk Vina Markota, Pleternica | 6,0 | |||||
2 | I | Kanjković Marijan | CRO | 1954 | 1932 | Šk Vina Markota, Pleternica | 5,5 | |||||
3 | II | Vranjić Marko | CRO | 1975 | 1939 | Šk Šahovnica, Garčin | 5,0 | |||||
4 | II | Damjanović Stjepan | CRO | 1946 | 1716 | Šk Amater, Strizivojna | 5,0 | |||||
5 | II | Krstičević Nikola | CRO | 1886 | 1858 | Šk Brod, Slavonski Brod | 4,5 | |||||
6 | I | Jurić Ester | CRO | 1873 | 1541 | Šk Ferit-Osijek, Osijek | 4,5 | |||||
7 | I | Udovičić Dominik | CRO | 1981 | 1825 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
8 | MK | Opačak Mato | CRO | 1978 | 1900 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 4,0 | |||||
9 | VK | Gazilj Anto | CRO | 1600 | 0 | Šk Vina Markota, Pleternica | 4,0 | |||||
10 | I | Čuljak Mišo | CRO | 1763 | 1629 | Šk Zrinski, Stari Slatnik | 4,0 | |||||
11 | I | Pavić Dragan | CRO | 1871 | 1910 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
12 | VK | Garić Ilija | CRO | 1600 | 0 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,5 | |||||
13 | II | Martić Ivan | CRO | 1877 | 1812 | Ški Kralj, Slavonski Brod | 3,0 | |||||
14 | MK | Pekarik Branko | CRO | 2030 | 1983 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | |||||
15 | MK | Tomić Ivan | CRO | 1942 | 1821 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 3,0 | |||||
16 | I | Jurić Matea | CRO | 1800 | 1512 | Šk Amater, Strizivojna | 3,0 | |||||
17 | VK | Mataić Antun | CRO | 1635 | 1536 | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 2,5 | |||||
18 | VK | Jurić Mia Ivona | CRO | 1600 | 0 | Šk Amater, Strizivojna | 2,5 | |||||
19 | I | Opačak Ivan | CRO | 1918 | 1895 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 2,0 | |||||
20 | VK | Maratović Josip | CRO | 1654 | 1737 | Šk Slavonac Bukovlje, Bukovlje | 2,0 | |||||
21 | II | Rakić Antun | CRO | 1832 | 1808 | Šk Posavac, Ruščica-Sl.Brod | 1,5 | |||||
22 | VK | Antolović Nikica | CRO | 1615 | 0 | Šk Brod, Slavonski Brod | 1,0 |
Pokale je dodijelio dopredsjednik HRVATSKO ČASNIČKOG ZBORA za grad Brod i Brodsko-Posavsku Županiju MATO OPAČAK.
Tekst i slike Mato Opačak
Copyright@HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR-ZAJEDNICA UDRUGA